Genealogy of Kazimierz Korycki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazimierz Korycki BD: 23-Oct-1869 BP: Ruda, Podkarpackie, Poland DD: DP: | Wladysław Korycki BD: 27-Sep-1833 BP: Ruda, Podkarpackie, Poland DD: 25-Dec-1879 DP: Ruda, Podkarpackie, Poland | Jan Korycki BD: 1798 BP: Poland DD: 20-Jan-1866 DP: Ruda, Podkarpackie, Poland | « | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | MD: 24-Nov-1822 MP: Other Children: Tekla Korycki+ Antoni Korycki+ Marcin Korycki Wincenty Korycki+ Maria Korycki+ Katarzyna Korycki+ Jan Korycki Agneszika Korycki Anna Korycki Magdalena Korycki+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | MD: 16-Aug-1862 MP: Other Children: Rozalia Korycki+ Anna Korycki+ Antoni Korycki+ Katarzyna Korycki Ludwik Korycki+ | Franciszka Gawryś BD: 1803 BP: Poland DD: DP: | « | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wawrzyniec Kluz BD: 21-Jul-1800 BP: Ocieka, Podkarpackie, Poland DD: 13-May-1886 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | Jan Kluz BD: 1774 BP: DD: DP: | « | MD: MP: Other Children: Maria Kluz+ Katarzyna Kluz Dorotea Kluz Kazimierz Kluz+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Kluz BD: 04-Apr-1840 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: 01-Oct-1904 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | « | MD: 07-Nov-1825 MP: Other Children: Agneszika Kluz Katarzyna Kluz+ Jan Kluz+ Zofia Kluz+ Franciszka Kluz+ Barbara Kluz Tomasz Kluz Rozalia Kluz | Małgorzata Miodoń BD: 1773 BP: DD: 15-Oct-1829 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Augustyn BD: BP: DD: DP: | Maria Augustyn BD: 05-Jun-1803 BP: Biały Bór, Podkarpackie, Poland DD: DP: | « | MD: MP: Other Children: Szymon Augustyn Walenty Augustyn+ Francizek Augustyn+ Agneszika Augustyn+ Kunegunda Augustyn+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Małgorzata Marzec BD: BP: DD: DP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Married: Stefania Rajpola BD: 06-Dec-1893 BP: DD: DP: MD: MP: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Married: Anna Szałda BD: 14-Sep-1877 BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland DD: 1919 DP: MD: 10-Oct-1895 MP: |
|
Key to colors: | Main Subject | Parents | Paternal Grandparents | Paternal-Paretnal Great-Grandparents |
Paternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Maternal Grandparents | Maternal-Paretnal Great-Grandparents | |||
Maternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Marriage | ||||
Marriage |