Genealogy of Anna Zakrzyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Zakrzyk BD: 1828 BP: DD: DP: | Wojciech Zakrzyk BD: BP: DD: DP: | « | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | MD: 27-Feb-1820 MP: Other Children: Małgorzata Zakrzyk+ Mikołaj Zakrzyk+ Tekla Zakrzyk Andrżej Zakrzyk Wincenty Zakrzyk | « | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Kluz BD: 1774 BP: DD: DP: | « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Kluz BD: 10-Aug-1797 BP: Ocieka, Podkarpackie, Poland DD: DP: | « | MD: MP: Other Children: Wawrzyniec Kluz+ Katarzyna Kluz Dorotea Kluz Kazimierz Kluz+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wawrzyniec Miodoń BD: 1739 BP: DD: DP: | Małgorzata Miodoń BD: 1773 BP: DD: 15-Oct-1829 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | « | MD: MP: Other Children: Agneszika Miodoń+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elżbieta Opieła BD: BP: DD: DP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Married: Jan Bystrek BD: 12-Jun-1819 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: DP: MD: 16-Oct-1848 MP: |
|
Key to colors: | Main Subject | Parents | Paternal Grandparents | Paternal-Paretnal Great-Grandparents |
Paternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Maternal Grandparents | Maternal-Paretnal Great-Grandparents | |||
Maternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Marriage | ||||
Marriage |