Genealogy of Antonia Cisło | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antonia Cisło BD: 14-Feb-1907 BP: Wylów, Podkarpackie, Poland DD: 19-Mar-1967 DP: | Marcin Cisło BD: 26-Aug-1859 BP: Wylów, Podkarpackie, Poland DD: 28-May-1917 DP: Wylów, Podkarpackie, Poland | Jan Cisło BD: 22-Apr-1825 BP: Wylów, Podkarpackie, Poland DD: 20-Mar-1903 DP: Wylów, Podkarpackie, Poland | Stainisław Cisło BD: 22-Sep-1791 BP: Kądziołki, Podkarpackie, Poland DD: 26-Dec-1870 DP: Wylów, Podkarpackie, Poland | « | MD: 08-Sep-1818 MP: Other Children: Magdalena Cisło Stanisław Cisło Szymon Cisło+ Katarzyna Cisło Katarzyna Cisło Mateusz Cisło Katarzyna Cisło+ | ||||||||||||||||||||||||||
« | MD: 30-Jun-1850 MP: Other Children: Stanisław Cisło+ Anna Cisło+ Karolina Cisło Wawrzyniec Cisło+ Wojciech Cisło+ | Maria Słąba BD: 1797 BP: DD: 02-May-1842 DP: Wylów, Podkarpackie, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Maroń BD: 10-Jan-1797 BP: Wylów, Podkarpackie, Poland DD: 14-Nov-1841 DP: Wylów, Podkarpackie, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||
« | MD: 04-Nov-1891 MP: Other Children: Living+ Living+ Living+ Living+ Franciszek Cislo+ Maria Cisło Karol Cisło | Maria Maroń BD: 08-Apr-1832 BP: Wylów, Podkarpackie, Poland DD: 11-Feb-1908 DP: Wylów, Podkarpackie, Poland | « | MD: MP: Other Children: Józef Maroń Wojciech Maroń+ Stainisław Maroń Jadwiga Maroń Zofia Maroń Michał Maroń Jadwiga Maroń Paweł Maroń Michał Maroń+ Zofia Maroń Jan Maroń | |||||||||||||||||||||||||||
Petronela Pawełek BD: 01-Mar-1806 BP: Ocieka, Podkarpackie, Poland DD: 15-Oct-1847 DP: Wylów, Podkarpackie, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maciej Lączak BD: 19-Feb-1826 BP: Korzeniów, Podkarpackie, Poland DD: DP: | Wojciech Lączak BD: 1794 BP: DD: 16-Dec-1853 DP: Korzeniów, Podkarpackie, Poland | « | MD: 19-Feb-1816 MP: Other Children: Urszula Lączak Katarzyna Lączak+ Mikołaj Lączak+ Antoni Lączak Jadwiga Lączak+ Ewa Lączak+ Maria Lączak Antoni Lączak Jan Lączak+ | ||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lączak BD: 24-Jul-1867 BP: Korzeniów, Podkarpackie, Poland DD: DP: | « | MD: 28-Jan-1856 MP: Other Children: Józef Lączak+ Stainisław Lączak+ Katarzyna Lączak Jakub Lączak Franciszek Lączak Wojciech Lączak+ | Maria Pytel BD: 1795 BP: Korzeniów, Podkarpackie, Poland DD: 01-Jul-1870 DP: Korzeniów, Podkarpackie, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||
Gaspar Cyran BD: 04-Jan-1789 BP: Nagoszyn, Podkarpackie, Poland DD: DP: | Maria Cyran BD: 1830 BP: DD: DP: | « | MD: 22-Feb-1813 MP: Other Children: Antoni Cyran+ Kazimierz Cyran Piotr Cyran+ Elżbieta Cyran Adam Cyran Jadwiga Cyran | ||||||||||||||||||||||||||||
Katarzyna Gąsior BD: 1787 BP: Poland DD: DP: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Married: Living BD: Priv BP: Private DD: DP: MD: MP: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Married: Franciszek Kopera BD: BP: DD: DP: MD: MP: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Key to colors: | Main Subject | Parents | Paternal Grandparents | Paternal-Paretnal Great-Grandparents |
Paternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Maternal Grandparents | Maternal-Paretnal Great-Grandparents | |||
Maternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Marriage | ||||
Marriage |