Genealogy of Anna Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Bogdan BD: 28-Dec-1868 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: DP: | Jan Bogdan BD: 26-May-1839 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: 17-Feb-1910 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | Wojciech Bogdan BD: 12-Apr-1803 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: DP: | Bartłomiej Bogdan BD: 1767 BP: DD: 23-Sep-1845 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | « | MD: 25-Oct-1790 MP: Other Children: Franciszka Bogdan+ Agneszika Bogdan+ Stanisław Bogdan+ Maria Bogdan Marcin Bogdan+ Franciszek Bogdan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | MD: 11-Feb-1821 MP: Other Children: Katarzyna Bogdan+ Jan Bogdan Maria Bogdan+ Rozalia Bogdan+ Franciszka Bogdan+ Salomeja Bogdan Zofia Bogdan Anna Bogdan Anna Bogdan+ | Maria Czaja BD: 1773 BP: DD: 29-Nov-1814 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Piskór BD: 1757 BP: DD: 27-Aug-1829 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | MD: 07-Oct-1861 MP: Other Children: Rozalia Bogdan Zofia Bogdan+ Piotr Bogdan+ Józef Bogdan+ Andrzej Bogdan+ Juliana Bogdan+ Ludwik Bogdan Weronika Bogdan+ Apolonia Bogdan+ Rozalia Bogdan Jadwiga Bogdan+ | Agneszika Piskór BD: 18-Jan-1807 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: 08-Nov-1859 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | « | MD: MP: Other Children: Paweł Piskór+ Franciska Piskór+ Józef Piskór Maria Piskór Wojciech Piskór+ Walenty Piskór+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Szewczszek BD: 1765 BP: DD: 04-Feb-1838 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Chołewa BD: 1839 BP: DD: DP: | « | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Married: Kazimierz Krawczyk BD: 1861 BP: DD: DP: MD: 19-Jan-1891 MP: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Married: Piotr Gałda BD: 26-May-1866 BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland DD: DP: MD: 30-Jun-1897 MP: |
|
Key to colors: | Main Subject | Parents | Paternal Grandparents | Paternal-Paretnal Great-Grandparents |
Paternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Maternal Grandparents | Maternal-Paretnal Great-Grandparents | |||
Maternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Marriage | ||||
Marriage |