Genealogy of Jan Kluz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Kluz BD: 17-Oct-1832 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: DP: | Wawrzyniec Kluz BD: 21-Jul-1800 BP: Ocieka, Podkarpackie, Poland DD: 13-May-1886 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | Jan Kluz BD: 1774 BP: DD: DP: | « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | MD: MP: Other Children: Maria Kluz+ Katarzyna Kluz Dorotea Kluz Kazimierz Kluz+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wawrzyniec Miodoń BD: 1739 BP: DD: DP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | MD: 07-Nov-1825 MP: Other Children: Agneszika Kluz Katarzyna Kluz+ Zofia Kluz+ Franciszka Kluz+ Maria Kluz+ Barbara Kluz Tomasz Kluz Rozalia Kluz | Małgorzata Miodoń BD: 1773 BP: DD: 15-Oct-1829 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | « | MD: MP: Other Children: Agneszika Miodoń+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elżbieta Opieła BD: BP: DD: DP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Augustyn BD: BP: DD: DP: | « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Augustyn BD: 05-Jun-1803 BP: Biały Bór, Podkarpackie, Poland DD: DP: | « | MD: MP: Other Children: Szymon Augustyn Walenty Augustyn+ Francizek Augustyn+ Agneszika Augustyn+ Kunegunda Augustyn+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Małgorzata Marzec BD: BP: DD: DP: | « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Married: Anna Malikowski BD: 1847 BP: DD: DP: MD: 20-Nov-1865 MP: |
|
Key to colors: | Main Subject | Parents | Paternal Grandparents | Paternal-Paretnal Great-Grandparents |
Paternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Maternal Grandparents | Maternal-Paretnal Great-Grandparents | |||
Maternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Marriage | ||||
Marriage |