Genealogy of Maria Kozioł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Kozioł BD: BP: DD: DP: | Andrzej Kozioł BD: 1826 BP: DD: DP: | Józef Kozioł BD: 1789 BP: DD: DP: | « | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | MD: 15-Nov-1812 MP: Other Children: Tomasz Kozioł+ Gaspar Kozioł+ Franciszek Koziol Maria Kozioł+ Jan Koziol+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartłomiej Bogdan BD: 1767 BP: DD: 23-Sep-1845 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | MD: 20-Nov-1848 MP: Other Children: Antoni Kozioł+ Jan Kozioł+ | Franciszka Bogdan BD: 08-Apr-1796 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: DP: | « | MD: MP: Other Children: Agneszika Bogdan+ Wojciech Bogdan+ Stanisław Bogdan+ Maria Bogdan Marcin Bogdan+ Franciszek Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Czaja BD: 1773 BP: DD: 29-Nov-1814 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wawrzyniec Kluz BD: 21-Jul-1800 BP: Ocieka, Podkarpackie, Poland DD: 13-May-1886 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | Jan Kluz BD: 1774 BP: DD: DP: | « | MD: MP: Other Children: Maria Kluz+ Katarzyna Kluz Dorotea Kluz Kazimierz Kluz+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarzyna Kluz BD: 11-Sep-1829 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: DP: | « | MD: 07-Nov-1825 MP: Other Children: Agneszika Kluz Jan Kluz+ Zofia Kluz+ Franciszka Kluz+ Maria Kluz+ Barbara Kluz Tomasz Kluz Rozalia Kluz | Małgorzata Miodoń BD: 1773 BP: DD: 15-Oct-1829 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Augustyn BD: BP: DD: DP: | Maria Augustyn BD: 05-Jun-1803 BP: Biały Bór, Podkarpackie, Poland DD: DP: | « | MD: MP: Other Children: Szymon Augustyn Walenty Augustyn+ Francizek Augustyn+ Agneszika Augustyn+ Kunegunda Augustyn+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Małgorzata Marzec BD: BP: DD: DP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Married: Józef Helowicz BD: 26-Jan-1851 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: DP: MD: MP: |
|
Key to colors: | Main Subject | Parents | Paternal Grandparents | Paternal-Paretnal Great-Grandparents |
Paternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Maternal Grandparents | Maternal-Paretnal Great-Grandparents | |||
Maternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Marriage | ||||
Marriage |