Genealogy of Antoni Szałda | ||||||
Antoni Szałda BD: 21-Mar-1894 BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland DD: 28-Mar-1901 DP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland | Jan Szałda BD: 03-Sep-1861 BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland DD: DP: | Wawrzyniec Szałda BD: 01-Jul-1834 BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland DD: DP: | Walenty Szałda BD: 12-Feb-1789 BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland DD: 23-Apr-1852 DP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland | « | MD: 24-Nov-1814 MP: Other Children: Zofia Szałda+ Maria Szałda+ Ewa Szałda+ Jan Szałda | |
« | MD: 25-Jul-1853 MP: Other Children: Michał Szałda Walenty Szałda+ Michał Szałda+ Agneszika Szałda Wladysław Szałda Piotr Szałda Anna Szałda+ | Katarzyna Fryz BD: 23-Aug-1800 BP: Biały Bór, Podkarpackie, Poland DD: DP: | ||||
Wojciech Bogdan BD: 12-Apr-1803 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: DP: | ||||||
« | MD: MP: Other Children: Piotr Szałda Stefania Szałda Weronika Bronisława Szałda Rozalia Szałda | Franciszka Bogdan BD: 21-Feb-1836 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: 24-Mar-1878 DP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland | « | MD: MP: Other Children: Katarzyna Bogdan+ Jan Bogdan Maria Bogdan+ Rozalia Bogdan+ Jan Bogdan+ Salomeja Bogdan Zofia Bogdan Anna Bogdan Anna Bogdan+ | ||
Agneszika Piskór BD: 18-Jan-1807 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: 08-Nov-1859 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | ||||||
Stanisław Wałek BD: 1824 BP: DD: DP: | « | |||||
Anna Wałek BD: 21-Jul-1851 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: 1897 DP: | « | MD: 28-Jan-1849 MP: Other Children: Michał Wałek+ Jan Wałek Weronika Wałek+ Jan Wałek+ Rozalia Wałek+ Ludwik Wałek Piotr Wałek Ludwik Wałek | ||||
Wojciech Bogdan BD: 12-Apr-1803 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: DP: | Maria Bogdan BD: 07-May-1831 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: DP: | « | MD: 11-Feb-1821 MP: Other Children: Katarzyna Bogdan+ Jan Bogdan Rozalia Bogdan+ Franciszka Bogdan+ Jan Bogdan+ Salomeja Bogdan Zofia Bogdan Anna Bogdan Anna Bogdan+ | |||
Agneszika Piskór BD: 18-Jan-1807 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: 08-Nov-1859 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland |
Key to colors: | Main Subject | Parents | Paternal Grandparents | Paternal-Paretnal Great-Grandparents |
Paternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Maternal Grandparents | Maternal-Paretnal Great-Grandparents | |||
Maternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Marriage | ||||
Marriage |