Genealogy of Anna Wałek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Wałek BD: 21-Jul-1851 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: 1897 DP: | Stanisław Wałek BD: 1824 BP: DD: DP: | « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | MD: 28-Jan-1849 MP: Other Children: Michał Wałek+ Jan Wałek Weronika Wałek+ Jan Wałek+ Rozalia Wałek+ Ludwik Wałek Piotr Wałek Ludwik Wałek | « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Bogdan BD: 12-Apr-1803 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: DP: | Bartłomiej Bogdan BD: 1767 BP: DD: 23-Sep-1845 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | « | MD: 25-Oct-1790 MP: Other Children: Franciszka Bogdan+ Agneszika Bogdan+ Stanisław Bogdan+ Maria Bogdan Marcin Bogdan+ Franciszek Bogdan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Bogdan BD: 07-May-1831 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: DP: | « | MD: 11-Feb-1821 MP: Other Children: Katarzyna Bogdan+ Jan Bogdan Rozalia Bogdan+ Franciszka Bogdan+ Jan Bogdan+ Salomeja Bogdan Zofia Bogdan Anna Bogdan Anna Bogdan+ | Maria Czaja BD: 1773 BP: DD: 29-Nov-1814 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Piskór BD: 1757 BP: DD: 27-Aug-1829 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | Agneszika Piskór BD: 18-Jan-1807 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: 08-Nov-1859 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | « | MD: MP: Other Children: Paweł Piskór+ Franciska Piskór+ Józef Piskór Maria Piskór Wojciech Piskór+ Walenty Piskór+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Szewczszek BD: 1765 BP: DD: 04-Feb-1838 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Married: Jan Szałda BD: 03-Sep-1861 BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland DD: DP: MD: MP: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Married: Jan Gazda BD: 14-Sep-1841 BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland DD: DP: MD: 25-Jan-1869 MP: |
|
Key to colors: | Main Subject | Parents | Paternal Grandparents | Paternal-Paretnal Great-Grandparents |
Paternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Maternal Grandparents | Maternal-Paretnal Great-Grandparents | |||
Maternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Marriage | ||||
Marriage |