Genealogy of Walenty Szałda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walenty Szałda BD: 06-Feb-1857 BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland DD: DP: | Wawrzyniec Szałda BD: 01-Jul-1834 BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland DD: DP: | Walenty Szałda BD: 12-Feb-1789 BP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland DD: 23-Apr-1852 DP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland | Wojciech Szałda BD: 1758 BP: DD: 20-Mar-1814 DP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland | « | MD: MP: Other Children: Zofia Szałda Barbara Szałda+ Franciszka Szałda Maria Szałda Magdalena Szałda+ Maciej Szałda Maria Szałda+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | MD: 24-Nov-1814 MP: Other Children: Zofia Szałda+ Maria Szałda+ Ewa Szałda+ Jan Szałda | Franciszka Hylinski BD: 1776 BP: DD: 14-Apr-1799 DP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maciej Fryz BD: 1771 BP: DD: 03-Oct-1834 DP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« | MD: 25-Jul-1853 MP: Other Children: Michał Szałda Michał Szałda+ Jan Szałda+ Agneszika Szałda Wladysław Szałda Piotr Szałda Anna Szałda+ | Katarzyna Fryz BD: 23-Aug-1800 BP: Biały Bór, Podkarpackie, Poland DD: DP: | « | MD: MP: Other Children: Bartłomiej Fryz Maria Fryz Wojciech Fryz+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarzyna Barnaś BD: BP: DD: DP: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Bogdan BD: 12-Apr-1803 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: DP: | Bartłomiej Bogdan BD: 1767 BP: DD: 23-Sep-1845 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | « | MD: 25-Oct-1790 MP: Other Children: Franciszka Bogdan+ Agneszika Bogdan+ Stanisław Bogdan+ Maria Bogdan Marcin Bogdan+ Franciszek Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franciszka Bogdan BD: 21-Feb-1836 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: 24-Mar-1878 DP: Tuszyma, Podkarpackie, Poland | « | MD: 11-Feb-1821 MP: Other Children: Katarzyna Bogdan+ Jan Bogdan Maria Bogdan+ Rozalia Bogdan+ Jan Bogdan+ Salomeja Bogdan Zofia Bogdan Anna Bogdan Anna Bogdan+ | Maria Czaja BD: 1773 BP: DD: 29-Nov-1814 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Piskór BD: 1757 BP: DD: 27-Aug-1829 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | Agneszika Piskór BD: 18-Jan-1807 BP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland DD: 08-Nov-1859 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | « | MD: MP: Other Children: Paweł Piskór+ Franciska Piskór+ Józef Piskór Maria Piskór Wojciech Piskór+ Walenty Piskór+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Szewczszek BD: 1765 BP: DD: 04-Feb-1838 DP: Dobrynin, Podkarpackie, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Married: Apolonia Moskał BD: BP: DD: DP: MD: 25-Sep-1883 MP: |
|
Key to colors: | Main Subject | Parents | Paternal Grandparents | Paternal-Paretnal Great-Grandparents |
Paternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Maternal Grandparents | Maternal-Paretnal Great-Grandparents | |||
Maternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
Marriage | ||||
Marriage |